อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563
ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
เนอสเซอรี่ | 12,428 บาท |
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 | 12,925 บาท |
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 | 14,025 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 15,815 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 | 15,815 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 16,115 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 | 12,615 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 13,300 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 | 13,300 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 10,725 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์ - ธุรกิจ) |
20,725 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 5,6 | 10,725 บาท |
หลักสูตร CEP ภาคเรียนที่ 2/2563
ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
อนุบาลศึกษาปีที่ 2,3 | 27,575 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 41,935 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 2,3 | 41,915 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 42,415 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 | 38,815 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 39,800 บาท |
หลักสูตร Smart TECH ภาคเรียนที่ 2/2563
ชั้น | ค่าธรรมเนียม |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 26,615 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 26,915 บาท |
ประถมศึกษาปีที่ 5,6 | 23,415 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 24,100 บาท |
มัธยมศึกษาปีที่ 2,3 | 24,100 บาท |
วิธีการชำระเงิน
โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินทาง Line ตามที่แจ้งนี้